📍 г. Павлово, ул. Нижегородская, 11а
📞 +7 (996) 566-40-46Актуальные цены на ремонт и обслуживание техники
*Все цены указаны без стоимости запчастей и зависят от уровня сложности разборки и сборки конкретного аппарата.
*Все цены указаны без стоимости запчастей, а стоимость услуг может варьироваться на усмотрение мастера.
| № | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Ремонт цепей питания VRM или импульсных систем питания (GTX1050-RTX4090) | от 3000р до 20000р |
| 2 | Замена видеопамяти (GDDR5-GDDR6X) | от 5000р |
| 3 | Замена/реболл графического процессора | от 5000р |
| 4 | Устранение прогара | от 5000р |
| 5 | Сложный ремонт видеокарты после другого сервиса | от 10000р |
| 6 | Чистка и профилактика системы охлаждения (замена термопасты, прокладок, чистка от пыли) | от 1500р до 5000р |
*Все цены указаны без стоимости запчастей и цена за услугу очень сильно зависит от модели карты и сложности ремонта.
ДИАГНОСТИКА УСТРОЙСТВ ПЛАТНАЯ: 1500р - 3000р (зависит от сложности и стоимости устройства).
| № | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Замена BGA микросхем (комбайн, мост, чипсет, видеочип) | от 5000р |
| 2 | Ремонт цепей питания (замена микросхем ШИМ, периферии, SMD и тд.) | от 3500р |
| 3 | Ремонт после залития (устранение коррозии материнской платы, ремонт цепей питания) | от 3500р |
| 4 | Замена разъема питания | от 1000р до 2000р |
| 5 | Замена комплектующих (жесткого диска, матрицы и тд.) + цена запчасти | от 1000р |
| 6 | Настройка программного обеспечения (чистка, удаление вирусов, ПО) | от 1000р до 2500р |
| 7 | Восстановление частей корпуса (креплений под петли, крепежных деталей и тд) | от 2000р |
| 8 | Чистка и профилактика системы охлаждения | от 1200р до 2500р |
| 9 | Ремонт после других сервисов (сложный или нестандартный) | от 5000р |
| № | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Чистка и профилактика системы охлаждения (замена жидких прокладок, термопасты, ЖМ и тд) | от 2500р до 8000р |
| 2 | Компонентный ремонт платы (цепи питания, пайка BGA и тд) | от 8000р |
| 3 | Ремонт после залития (устранение коррозии материнской платы и последствий) | от 8000р |
| 4 | Замена разъемов питания, USB, LAN портов и подобных | от 1500р до 3000р |
| 5 | Настройка программного обеспечения | от 2500р |
| 6 | Апгрейд (добавление ОЗУ, установка SSD) | от 1000р |
| 7 | Восстановление частей корпуса (замена втулок, бонок креплений петель и подобное) | от 3000р |
| 8 | Ремонт после других сервисов (сложный или нестандартный) | от 7000р |
| 9 | Замена встроенной клавиатуры в топкейсе (работа по переклепке) | от 3000р до 7000р |
| № | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Чистка и профилактика системы охлаждения | от 1500р до 3500р |
| 2 | Настройка программного обеспечения (восстановление ОС, чистка от вирусов и тп.) | от 1500р до 4500р |
| 3 | Замена комплектующих (жесткого диска, ОЗУ, материнской платы, видеокарты, БП) | от 500р |
| 4 | Сборка компьютера (соединение комплектующих) | от 3000р или 10% от стоимости сборки |
| 5 | Ремонт комплектующих: видеокарты, материнской платы (в редких случаях) | от 3500р |
| 6 | Устранение проблем с не включением ПК, зависаниями, шумом и тд. | от 2000р |
*Все цены указаны без стоимости запчастей и зависят от уровня сложности разборки и сборки конкретного аппарата.
| № | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Работа по замене дисплея, тачскрина или дисплейного модуля | от 1500р |
| 2 | Работа по замене аккумулятора, корпуса или других частей (с учетом сборки/разборки) | от 500р до 1500р |
| 3 | Прошивка устройства или обход аккаунта (зависит от модели и сложности) | 1500р-3000р |
| 4 | Замена кнопки включения или громкости (с учетом сборки/разборки аппарата) | от 700р до 2500р |
| 5 | Замена разъема питания (с учетом сборки/разборки аппарата) | от 1500р до 3000р |
| 6 | Ремонт смартфона/планшета после залития и тп (очень редко беремся и оплата в любом случае) | от 2000р и выше |
*Все цены указаны без стоимости запчастей, а стоимость услуг может варьироваться на усмотрение мастера.
| № | Модели | Цена |
|---|---|---|
| 1 | GTX1050, GTX1060, GTX1660, GTX1070, GTX1080 и подобные | 1500р-2000р |
| 2 | RTX2060, RTX2070, RTX3050, RTX3060 | 2000р-2500р |
| 3 | RTX2080, RTX3060TI, RTX3070 | 3000р |
| 4 | RTX2080TI, RTX3070TI | 3500р |
| 5 | RTX3080, RTX3080TI, RTX4070, RTX4070TI | 4000р |
| 6 | RTX3090, RTX3090TI, RTX4080, RTX4090, RTX5090 | 5000р |
| № | Модели | Цена |
|---|---|---|
| 1 | RX460, RX480, RX580 и подобные | до 1500р |
| 2 | RX6400, RX6500/XT, RX6600/XT | 2000р-2500р |
| 3 | RX6700/XT, RX7600/XT | 3000р |
| 4 | RX6800/XT, RX7700/XT | 3500р |
| 5 | RX6900XT, RX7800/XT | 4000р |
| 6 | RX6950XT, RX7900/XT/XTX | 5000р |
*Другие карточки, которых нет в таблице — по согласованию.